경영정보
정기 주주총회 본문
제11기 정기주주총회
부의 안건 | 찬성률 | |
---|---|---|
제1호 의안 | 제11기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 99.19% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 91.78% |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명) | - |
제3-1호 의안 | 한상우 사내이사 선임의 건 | 99.66% |
제3-2호 의안 | 정명진 기타비상무이사 선임의 건 | 99.63% |
제3-3호 의안 | 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 | 99.63% |
제3-4호 의안 | 오명전 사외이사 선임의 건 | 99.67% |
제3-5호 의안 | 최영근 사외이사 선임의 건 | 99.64% |
제3-6호 의안 | 임승연 사외이사 선임의 건 | 99.67% |
제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사) | 98.92% |
제5호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) | - |
제5-1호 의안 | 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 | 98.92% |
제5-2호 의안 | 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 | 98.92% |
제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 99.60% |
제7호 의안 | 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 98.52% |
참석 의결권 수: 49,817,502주 / 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 6.0%
- 찬성률: 출석주식총수 대비 찬성 비율
- 참석 의결권 수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 의결권이 있는 발행주식총수(1호 의안) 대비 산정한 비율