Financial Info

재무정보 탭

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
선택옵션
Consolidated Statements of IncomeUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Revenues 652,018 578,691 -73,326 -11.2 200,211 184,581 193,899 0
Operating Expenses 589,564 189,571 -399,993 -67.8 190,890 186,865 -188,184 0
Operating Profit 62,454 12,753 -49,701 -79.6 9,321 -2,284 5,715 0
Other Non-Operating Income 3,636 5,262 1,626 44.7 3,607 554 1,100 0
Other Non-Operating Expenses 7,396 6,482 -914 -12.4 1,593 898 3,991 0
Financial Income 21,646 22,486 840 3.9 7,433 6,618 8,434 0
Financial Expenses 29,777 47,060 17,283 58.0 15,233 17,724 14,103 0
Equtiy method Profit 141 696 555 393.7 1,546 -736 -115 0
Equtiy method Loss 15,491 1,678 -13,813 -89.2 796 330 552 0
Profit before Income Tax 35,212 -14,024 -49,236 -139.8 4,285 -14,799 -3,510 0
Income Tax 16,060 16,908 849 5.3 6,473 714 9,721 0
Net Profit 16,628 -18,613 -35,241 -211.9 377 -11,679 -7,311 0
Consolidated Statements of Financial PositionUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Current Assets 1,041,522 849,825 -191,697 -18.4 1,061,624 1,002,319 849,825 0
Non-Current Assets 2,811,682 2,522,417 -289,265 -10.3 2,506,670 2,541,234 2,522,417 0
Total Assets 3,853,204 3,372,243 -480,962 -12.5 3,568,294 3,543,554 3,372,243 0
Current Liabilities 721,345 1,129,194 407,849 56.5 744,869 1,229,064 1,129,194 0
Non-Current Liabilities 1,142,201 607,362 -534,839 -46.8 1,162,581 650,223 607,362 0
Total Liabilities 1,863,545 1,736,556 -126,990 -6.8 1,907,449 1,879,286 1,736,556 0
Paid-in Capital 8,250 8,267 16 0.2 8,263 8,266 8,267 0
Capital Surplus 1,138,387 1,101,861 -36,525 -3.2 1,102,020 1,102,122 1,101,861 0
Capital Adjustments -29,580 -29,297 283 1.0 -29,215 -29,266 -29,297 0
Accumulated Other Comprehensive Income 22,107 129,466 107,359 485.6 73,313 86,201 129,466 0
Retained Earnings 515,758 271,271 -244,488 -47.4 278,344 268,868 271,271 0
Minority Interest 334,737 154,120 -180,617 -54.0 228,120 228,077 154,120 0
Total Equity 1,989,659 1,635,687 -353,972 -17.8 1,660,845 1,664,268 1,635,687 0
Total Liabilities and Equity 3,853,204 3,372,243 -480,962 -12.5 3,568,294 3,543,554 3,372,243 0
Consolidated Statements of Cash FlowsUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Operating activities 110,952 47,089 -63,863 -57.6 47,089 42,204 47,089 0
Investing activities -60,994 -10,038 50,956 83.5 -10,038 58,139 -10,038 0
Financing activities -40,110 -133,856 -93,746 -233.7 -133,856 -50,029 -133,856 0
Net increase (decrease) in cash 9,848 -96,805 -106,653 -1083.0 -96,805 50,314 -96,805 0
Cash at beginning of period 626,770 653,718 26,948 4.3 653,718 653,718 653,718 0
Effect of exchange rate fluctuations on cash 917 -1,999 -2,916 -317.9 -1,999 908 -1,999 0
Cash at end of period 637,535 554,914 -82,621 -13.0 554,914 704,940 554,914 0