Financial Info

재무정보 탭

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
선택옵션
Consolidated Statements of IncomeUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Revenues 725,821 627,227 -98,593 -13.6 178,342 152,813 162,850 133,223
Operating Expenses 650,431 608,079 -42,353 -6.5 164,038 151,746 155,126 137,169
Operating Profit 75,389 19,149 -56,241 -74.6 14,304 1,067 7,724 -3,946
Other Non-Operating Income 30,701 8,542 -22,159 -72.2 3,402 251 542 4,347
Other Non-Operating Expenses 437,645 53,541 -384,104 -87.8 1,422 693 3,789 47,637
Financial Income 32,481 43,275 10,794 33.2 6,449 5,732 7,601 23,493
Financial Expenses 37,236 109,089 71,853 193.0 14,209 16,724 13,066 65,090
Equtiy method Profit 1,474 0 -1,474 -100.0 1,546 -736 -115 -696
Equtiy method Loss 22,382 16,005 -6,377 -28.5 446 179 399 14,981
Profit before Income Tax -357,217 -107,668 249,548 69.9 9,625 -11,282 -1,502 -104,510
Income Tax -44,481 5,230 49,711 111.8 7,468 1,824 8,937 -12,999
Net Profit -322,406 -128,089 194,317 60.3 377 -11,679 -7,311 -109,476
Consolidated Statements of Financial PositionUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Current Assets 1,020,760 1,069,084 48,324 4.7 1,061,624 1,002,319 849,825 1,069,084
Non-Current Assets 2,450,257 2,104,155 -346,101 -14.1 2,506,670 2,541,234 2,522,417 2,104,155
Total Assets 3,471,016 3,173,239 -297,777 -8.6 3,568,294 3,543,554 3,372,243 3,173,239
Current Liabilities 710,111 1,199,409 489,298 68.9 744,869 1,229,064 1,129,194 1,199,409
Non-Current Liabilities 1,135,377 495,473 -639,905 -56.4 1,162,581 650,223 607,362 495,473
Total Liabilities 1,845,489 1,694,882 -150,607 -8.2 1,907,449 1,879,286 1,736,556 1,694,882
Paid-in Capital 8,252 8,287 35 0.4 8,263 8,266 8,267 8,287
Capital Surplus 1,099,372 1,099,757 386 0.0 1,102,020 1,102,122 1,101,861 1,099,757
Capital Adjustments -29,135 -29,506 -371 -1.3 -29,215 -29,266 -29,297 -29,506
Accumulated Other Comprehensive Income 42,544 71,473 28,929 68.0 73,313 86,201 129,466 71,473
Retained Earnings 277,393 188,098 -89,295 -32.2 278,344 268,868 271,271 188,098
Minority Interest 227,102 140,249 -86,854 -38.2 228,120 228,077 154,120 140,249
Total Equity 1,625,528 1,478,357 -147,171 -9.1 1,660,845 1,664,268 1,635,687 1,478,357
Total Liabilities and Equity 3,471,016 3,173,239 -297,777 -8.6 3,568,294 3,543,554 3,372,243 3,173,239
Consolidated Statements of Cash FlowsUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Operating activities 124,621 27,388 -97,233 -78.0 47,048 42,204 47,089 27,388
Investing activities -53,998 85,364 139,362 258.1 36,547 58,139 -10,038 85,364
Financing activities -43,900 -137,107 -93,208 -212.3 -4,060 -50,029 -133,856 -137,107
Net increase (decrease) in cash 26,723 -24,355 -51,079 -191.1 79,535 50,314 -96,805 -24,355
Cash at beginning of period 626,770 653,718 26,948 4.3 653,718 653,718 653,718 653,718
Effect of exchange rate fluctuations on cash 225 239 14 6.3 543 908 -1,999 239
Cash at end of period 653,718 629,601 -24,117 -3.7 733,796 704,940 554,914 629,601