Financial Info

재무정보 탭

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
선택옵션
Consolidated Statements of IncomeUnit: KRW million, %
field year 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Revenues 178,342 122,854 -55,488 -31.1 122,854 0 0 0
Operating Expenses 164,038 135,295 -28,743 -17.5 135,295 0 0 0
Operating Profit 14,304 -12,440 -26,745 -187.0 -12,440 0 0 0
Other Non-Operating Income 3,402 885 -2,517 -74.0 885 0 0 0
Other Non-Operating Expenses 1,422 2,045 623 43.8 2,045 0 0 0
Financial Income 6,449 5,034 -1,416 -22.0 5,034 0 0 0
Financial Expenses 14,209 22,666 8,457 59.5 22,666 0 0 0
Equtiy method Profit 1,546 0 -1,546 -100.0 0 0 0 0
Equtiy method Loss 446 1,221 775 173.9 1,221 0 0 0
Profit before Income Tax 9,625 -32,454 -42,079 -437.2 -32,454 0 0 0
Income Tax 7,468 -1,762 -9,230 -123.6 -1,762 0 0 0
Net Profit 377 -33,428 -33,805 -8967.0 -33,428 0 0 0
Consolidated Statements of Financial PositionUnit: KRW million, %
field year 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Current Assets 1,061,624 1,058,282 -3,342 -0.3 1,058,282 0 0 0
Non-Current Assets 2,506,670 2,098,926 -407,744 -16.3 2,098,926 0 0 0
Total Assets 3,568,294 3,157,208 -411,086 -11.5 3,157,208 0 0 0
Current Liabilities 744,869 1,220,346 475,477 63.8 1,220,346 0 0 0
Non-Current Liabilities 1,162,581 491,092 -671,489 -57.8 491,092 0 0 0
Total Liabilities 1,907,449 1,711,437 -196,012 -10.3 1,711,437 0 0 0
Paid-in Capital 8,263 8,287 24 0.3 8,287 0 0 0
Capital Surplus 1,102,020 1,099,349 -2,672 -0.2 1,099,349 0 0 0
Capital Adjustments -29,215 -29,267 -52 -0.2 -29,267 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income 73,313 62,575 -10,738 -14.6 62,575 0 0 0
Retained Earnings 278,344 174,571 -103,772 -37.3 174,571 0 0 0
Minority Interest 228,120 130,255 -97,865 -42.9 130,255 0 0 0
Total Equity 1,660,845 1,445,770 -215,074 -12.9 1,445,770 0 0 0
Total Liabilities and Equity 3,568,294 3,157,208 -411,086 -11.5 3,157,208 0 0 0
Consolidated Statements of Cash FlowsUnit: KRW million, %
field year 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Operating activities 47,048 -13,452 -60,500 -128.6 -13,452 0 0 0
Investing activities 36,547 -37,322 -73,869 -202.1 -37,322 0 0 0
Financing activities -4,060 -15,731 -11,671 -287.5 -15,731 0 0 0
Net increase (decrease) in cash 79,535 -66,505 -146,040 -183.6 -66,505 0 0 0
Cash at beginning of period 653,718 629,601 -24,117 -3.7 629,601 0 0 0
Effect of exchange rate fluctuations on cash 543 421 -123 -22.6 421 0 0 0
Cash at end of period 733,796 563,517 -170,279 -23.2 563,517 0 0 0