Financial Info

재무정보 탭

별도재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
선택옵션
Separate Statements of IncomeUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Revenues 164,341 168,145 3,803 2.3 168,145 0 0 0
Operating Expenses 158,604 153,571 -5,032 -3.2 153,571 0 0 0
Operating Profit 5,738 14,574 8,836 154.0 14,574 0 0 0
Other Non-Operating Income 4,185 2,759 -1,426 -34.1 2,759 0 0 0
Other Non-Operating Expenses 1,964 1,358 -606 -30.9 1,358 0 0 0
Financial Income 5,426 11,940 6,514 120.1 11,940 0 0 0
Financial Expenses 453 10,039 9,586 2115.3 10,039 0 0 0
Profit before Income Tax 12,931 17,876 4,944 38.2 17,876 0 0 0
Income Tax 3,409 4,334 925 27.1 4,334 0 0 0
Net Profit 9,522 13,542 4,020 42.2 13,542 0 0 0
Separate Statements of Financial PositionUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Current Assets 424,538 428,333 3,795 0.9 428,333 0 0 0
Non-Current Assets 1,670,100 1,317,175 -352,925 -21.1 1,317,175 0 0 0
Total Assets 2,094,638 1,745,508 -349,129 -16.7 1,745,508 0 0 0
Current Liabilities 579,237 621,235 41,999 7.3 621,235 0 0 0
Non-Current Liabilities 71,213 100,847 29,633 41.6 100,847 0 0 0
Total Liabilities 650,450 722,082 71,632 11.0 722,082 0 0 0
Paid-in Capital 8,243 8,263 20 0.2 8,263 0 0 0
Capital Surplus 1,204,776 1,208,273 3,496 0.3 1,208,273 0 0 0
Capital Adjustments -28,180 -29,215 -1,035 -3.7 -29,215 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income 70,922 103,214 32,292 45.5 103,214 0 0 0
Retained Earnings 188,427 -267,107 -455,534 -241.8 -267,107 0 0 0
Total Equity 1,444,188 1,023,426 -420,761 -29.1 1,023,426 0 0 0
Total Liabilities and Equity 2,094,638 1,745,508 -349,129 -16.7 1,745,508 0 0 0
Separate Statements of Cash FlowsUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Operating activities -1,619 52,855 54,475 3363.8 52,855 0 0 0
Investing activities -70,129 25,988 96,117 137.1 25,988 0 0 0
Financing activities 1,301 842 -460 -35.3 842 0 0 0
Net increase (decrease) in cash -70,447 79,685 150,132 213.1 79,685 0 0 0
Cash at beginning of period 324,772 253,047 -71,724 -22.1 253,047 0 0 0
Effect of exchange rate fluctuations on cash -11 9 20 178.5 9 0 0 0
Cash at end of period 254,313 332,741 78,428 30.8 332,741 0 0 0