Financial Info

재무정보 탭

별도재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
선택옵션
Separate Statements of IncomeUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Revenues 685,952 594,262 -91,690 -13.4 168,145 144,254 154,776 127,086
Operating Expenses 626,617 543,193 -83,424 -13.3 153,571 134,460 142,236 112,927
Operating Profit 59,335 51,069 -8,266 -13.9 14,574 9,795 12,541 14,159
Other Non-Operating Income 3,156 19,498 16,342 517.8 2,759 396 15,978 365
Other Non-Operating Expenses 520,055 157,201 -362,854 -69.8 1,358 104 1,280 154,460
Financial Income 42,810 41,144 -1,665 -3.9 11,940 5,805 4,237 19,162
Financial Expenses 35,819 34,980 -840 -2.3 10,039 6,775 -312 18,477
Profit before Income Tax -450,574 -80,470 370,104 82.1 17,876 9,116 31,788 -139,250
Income Tax 9,000 15,372 6,372 70.8 4,334 2,524 7,725 789
Net Profit -459,574 -95,842 363,732 79.1 13,542 6,592 24,062 -140,039
Separate Statements of Financial PositionUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Current Assets 388,901 414,594 25,692 6.6 428,333 396,676 342,534 414,594
Non-Current Assets 1,247,675 1,338,850 91,175 7.3 1,317,175 1,333,482 1,599,587 1,338,850
Total Assets 1,636,576 1,753,444 116,868 7.1 1,745,508 1,730,158 1,942,122 1,753,444
Current Liabilities 587,354 576,139 -11,216 -1.9 621,235 445,880 598,300 576,139
Non-Current Liabilities 75,455 218,101 142,645 189.0 100,847 231,612 227,903 218,101
Total Liabilities 662,810 794,239 131,430 19.8 722,082 677,492 826,203 794,239
Paid-in Capital 8,252 8,287 35 0.4 8,263 8,266 8,267 8,287
Capital Surplus 1,206,325 1,212,418 6,093 0.5 1,208,273 1,208,878 1,209,054 1,212,418
Capital Adjustments -29,135 -29,506 -371 -1.3 -29,215 -29,266 -29,297 -29,506
Accumulated Other Comprehensive Income 68,974 124,875 55,901 81.0 103,214 125,304 157,944 124,875
Retained Earnings -280,649 -356,870 -76,220 -27.2 -267,107 -260,515 -230,049 -356,870
Total Equity 973,766 959,204 -14,562 -1.5 1,023,426 1,052,666 1,115,919 959,204
Total Liabilities and Equity 1,636,576 1,753,444 116,868 7.1 1,745,508 1,730,158 1,942,122 1,753,444
Separate Statements of Cash FlowsUnit: KRW million, %
field year 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Operating activities 67,803 41,735 -26,067 -38.4 52,855 41,805 35,947 41,735
Investing activities -139,343 -226,661 -87,318 -62.7 25,988 31,465 -210,219 -226,661
Financing activities -246 147,801 148,047 60279.1 842 -40,335 145,736 147,801
Net increase (decrease) in cash -71,786 -37,124 34,662 48.3 79,685 32,934 -28,536 -37,124
Cash at beginning of period 324,772 253,047 -71,724 -22.1 253,047 253,047 253,047 253,047
Effect of exchange rate fluctuations on cash 62 1,390 1,329 2153.4 9 18 709 1,390
Cash at end of period 253,047 217,314 -35,734 -14.1 332,741 285,999 225,220 217,314