Financial Info

재무정보 탭

별도재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
선택옵션
Separate Statements of IncomeUnit: KRW million, %
field year 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Revenues 168,145 116,482 -51,663 -30.7 116,482 0 0 0
Operating Expenses 153,571 105,898 -47,673 -31.0 105,898 0 0 0
Operating Profit 14,574 10,584 -3,990 -27.4 10,584 0 0 0
Other Non-Operating Income 2,759 357 -2,401 -87.0 357 0 0 0
Other Non-Operating Expenses 1,358 783 -574 -42.3 783 0 0 0
Financial Income 11,940 4,585 -7,355 -61.6 4,585 0 0 0
Financial Expenses 10,039 17,579 7,540 75.1 17,579 0 0 0
Profit before Income Tax 17,876 -2,836 -20,712 -115.9 -2,836 0 0 0
Income Tax 4,334 -602 -4,935 -113.9 -602 0 0 0
Net Profit 13,542 -2,234 -15,776 -116.5 -2,234 0 0 0
Separate Statements of Financial PositionUnit: KRW million, %
field year 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Current Assets 428,333 366,763 -61,570 -14.4 366,763 0 0 0
Non-Current Assets 1,317,175 1,365,690 48,515 3.7 1,365,690 0 0 0
Total Assets 1,745,508 1,732,453 -13,055 -0.7 1,732,453 0 0 0
Current Liabilities 621,235 545,253 -75,982 -12.2 545,253 0 0 0
Non-Current Liabilities 100,847 217,044 116,198 115.2 217,044 0 0 0
Total Liabilities 722,082 762,298 40,215 5.6 762,298 0 0 0
Paid-in Capital 8,263 8,287 24 0.3 8,287 0 0 0
Capital Surplus 1,208,273 1,212,418 4,146 0.3 1,212,418 0 0 0
Capital Adjustments -29,215 -29,267 -52 -0.2 -29,267 0 0 0
Accumulated Other Comprehensive Income 103,214 128,317 25,103 24.3 128,317 0 0 0
Retained Earnings -267,107 -349,599 -82,492 -30.9 -349,599 0 0 0
Total Equity 1,023,426 970,156 -53,271 -5.2 970,156 0 0 0
Total Liabilities and Equity 1,745,508 1,732,453 -13,055 -0.7 1,732,453 0 0 0
Separate Statements of Cash FlowsUnit: KRW million, %
field year 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
Operating activities 52,855 925 -51,931 -98.3 925 0 0 0
Investing activities 25,988 14,940 -11,048 -42.5 14,940 0 0 0
Financing activities 842 -11,885 -12,727 -1512.2 -11,885 0 0 0
Net increase (decrease) in cash 79,685 3,979 -75,706 -95.0 3,979 0 0 0
Cash at beginning of period 253,047 217,314 -35,734 -14.1 217,314 0 0 0
Effect of exchange rate fluctuations on cash 9 -78 -87 -979.5 -78 0 0 0
Cash at end of period 332,741 221,214 -111,527 -33.5 221,214 0 0 0