재무정보

별도재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
별도 손익계산서단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 312,399 226,329 -86,071 -27.6 116,482 109,847 0 0
영업비용 288,031 213,051 -74,979 -26.0 105,898 107,153 0 0
영업이익 24,368 13,277 -11,091 -45.5 10,584 2,693 0 0
기타수익 3,154 676 -2,478 -78.6 357 319 0 0
기타비용 1,462 3,368 1,906 130.4 783 2,584 0 0
금융수익 17,745 8,176 -9,570 -53.9 4,585 3,590 0 0
금융비용 16,815 26,836 10,022 59.6 17,579 9,257 0 0
법인세차감전순이익 26,992 -8,075 -35,067 -129.9 -2,836 -5,239 0 0
법인세 6,857 -1,793 -8,651 -126.2 -602 -1,192 0 0
당기순이익 20,134 -6,282 -26,416 -131.2 -2,234 -4,047 0 0
별도 재무상태표단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 428,333 489,485 61,152 14.3 366,763 489,485 0 0
비유동자산 1,317,175 1,248,985 -68,191 -5.2 1,365,690 1,248,985 0 0
자산총계 1,745,508 1,738,470 -7,038 -0.4 1,732,453 1,738,470 0 0
유동부채 621,235 484,753 -136,482 -22.0 545,253 484,753 0 0
비유동부채 100,847 271,171 170,324 168.9 217,044 271,171 0 0
부채총계 722,082 755,924 33,842 4.7 762,298 755,924 0 0
자본금 8,263 8,287 24 0.3 8,287 8,287 0 0
자본잉여금 1,208,273 1,212,418 4,146 0.3 1,212,418 1,212,418 0 0
자본조정 -29,215 -29,092 123 0.4 -29,267 -29,092 0 0
기타포괄손익누계액 103,214 127,158 23,945 23.2 128,317 127,158 0 0
이익잉여금 -267,107 -336,225 -69,118 -25.9 -349,599 -336,225 0 0
자본총계 1,023,426 982,546 -40,881 -4.0 970,156 982,546 0 0
부채및자본총계 1,745,508 1,738,470 -7,038 -0.4 1,732,453 1,738,470 0 0
별도 현금흐름표단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동현금흐름 41,805 -15,244 -57,049 -136.5 925 -15,244 0 0
투자활동현금흐름 31,465 -15,105 -46,569 -148.0 14,940 -15,105 0 0
재무활동현금흐름 -40,335 -12,781 27,555 68.3 -11,885 -12,781 0 0
현금의순증가(감소) 32,934 -43,129 -76,063 -231.0 3,979 -43,129 0 0
기초현금 253,047 217,314 -35,734 -14.1 217,314 217,314 0 0
현금에대한환율변동 18 -347 -365 -2042.7 -78 -347 0 0
기말현금 285,999 173,837 -112,161 -39.2 221,214 173,837 0 0