재무정보

별도재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
별도 손익계산서단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 164,341 168,145 3,803 2.3 168,145 0 0 0
영업비용 158,604 153,571 -5,032 -3.2 153,571 0 0 0
영업이익 5,738 14,574 8,836 154.0 14,574 0 0 0
기타수익 4,185 2,759 -1,426 -34.1 2,759 0 0 0
기타비용 1,964 1,358 -606 -30.9 1,358 0 0 0
금융수익 5,426 11,940 6,514 120.1 11,940 0 0 0
금융비용 453 10,039 9,586 2115.3 10,039 0 0 0
법인세차감전순이익 12,931 17,876 4,944 38.2 17,876 0 0 0
법인세 3,409 4,334 925 27.1 4,334 0 0 0
당기순이익 9,522 13,542 4,020 42.2 13,542 0 0 0
별도 재무상태표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 424,538 428,333 3,795 0.9 428,333 0 0 0
비유동자산 1,670,100 1,317,175 -352,925 -21.1 1,317,175 0 0 0
자산총계 2,094,638 1,745,508 -349,129 -16.7 1,745,508 0 0 0
유동부채 579,237 621,235 41,999 7.3 621,235 0 0 0
비유동부채 71,213 100,847 29,633 41.6 100,847 0 0 0
부채총계 650,450 722,082 71,632 11.0 722,082 0 0 0
자본금 8,243 8,263 20 0.2 8,263 0 0 0
자본잉여금 1,204,776 1,208,273 3,496 0.3 1,208,273 0 0 0
자본조정 -28,180 -29,215 -1,035 -3.7 -29,215 0 0 0
기타포괄손익누계액 70,922 103,214 32,292 45.5 103,214 0 0 0
이익잉여금 188,427 -267,107 -455,534 -241.8 -267,107 0 0 0
자본총계 1,444,188 1,023,426 -420,761 -29.1 1,023,426 0 0 0
부채및자본총계 2,094,638 1,745,508 -349,129 -16.7 1,745,508 0 0 0
별도 현금흐름표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동현금흐름 -1,619 52,855 54,475 3363.8 52,855 0 0 0
투자활동현금흐름 -70,129 25,988 96,117 137.1 25,988 0 0 0
재무활동현금흐름 1,301 842 -460 -35.3 842 0 0 0
현금의순증가(감소) -70,447 79,685 150,132 213.1 79,685 0 0 0
기초현금 324,772 253,047 -71,724 -22.1 253,047 0 0 0
현금에대한환율변동 -11 9 20 178.5 9 0 0 0
기말현금 254,313 332,741 78,428 30.8 332,741 0 0 0