재무정보

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
연결 손익계산서단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 520,254 481,891 -38,363 -7.4 246,278 235,613 0 0
영업비용 482,434 466,828 -15,607 -3.2 234,014 232,813 0 0
영업이익 37,820 15,063 -22,756 -60.2 12,264 2,800 0 0
기타수익 2,942 4,262 1,320 44.9 3,670 592 0 0
기타비용 6,325 2,860 -3,465 -54.8 1,602 1,257 0 0
금융수익 18,533 15,880 -2,653 -14.3 8,291 7,589 0 0
금융비용 19,300 33,103 13,803 71.5 15,315 17,788 0 0
지분법이익 112 810 698 625.1 1,546 -736 0 0
지분법손실 13,034 1,126 -11,908 -91.4 796 330 0 0
법인세차감전순이익 20,747 -1,074 -21,821 -105.2 8,056 -9,130 0 0
법인세 7,824 10,228 2,405 30.7 7,679 2,549 0 0
당기순이익 12,924 -11,302 -24,226 -187.5 377 -11,679 0 0
연결 재무상태표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 1,046,300 1,002,319 -43,980 -4.2 1,061,624 1,002,319 0 0
비유동자산 2,828,288 2,541,234 -287,054 -10.1 2,506,670 2,541,234 0 0
자산총계 3,874,588 3,543,554 -331,034 -8.5 3,568,294 3,543,554 0 0
유동부채 695,058 1,229,064 534,005 76.8 744,869 1,229,064 0 0
비유동부채 1,151,678 650,223 -501,455 -43.5 1,162,581 650,223 0 0
부채총계 1,846,736 1,879,286 32,550 1.8 1,907,449 1,879,286 0 0
자본금 8,246 8,266 20 0.2 8,263 8,266 0 0
자본잉여금 1,137,735 1,102,122 -35,613 -3.1 1,102,020 1,102,122 0 0
자본조정 -29,086 -29,266 -181 -0.6 -29,215 -29,266 0 0
기타포괄손익누계액 54,143 86,201 32,058 59.2 73,313 86,201 0 0
이익잉여금 512,763 268,868 -243,895 -47.6 278,344 268,868 0 0
비지배지분 344,050 228,077 -115,973 -33.7 228,120 228,077 0 0
자본총계 2,027,852 1,664,268 -363,584 -17.9 1,660,845 1,664,268 0 0
부채및자본총계 3,874,588 3,543,554 -331,034 -8.5 3,568,294 3,543,554 0 0
연결 현금흐름표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동현금흐름 25,821 42,204 16,383 63.4 42,204 42,204 0 0
투자활동현금흐름 15,979 58,139 42,160 263.8 58,139 58,139 0 0
재무활동현금흐름 -39,156 -50,029 -10,873 -27.8 -50,029 -50,029 0 0
현금의순증가(감소) 2,644 50,314 47,670 1803.1 50,314 50,314 0 0
기초현금 626,770 653,718 26,948 4.3 653,718 653,718 0 0
현금에대한환율변동 390 908 518 132.7 908 908 0 0
기말현금 629,804 704,940 75,136 11.9 704,940 704,940 0 0