재무정보

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
연결 손익계산서단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 331,155 238,662 -92,492 -27.9 122,854 115,808 0 0
영업비용 315,784 259,717 -56,066 -17.8 135,295 124,423 0 0
영업이익 15,371 -21,055 -36,426 -237.0 -12,440 -8,615 0 0
기타수익 3,653 2,106 -1,547 -42.4 885 1,221 0 0
기타비용 2,115 18,778 16,663 787.8 2,045 16,733 0 0
금융수익 12,181 9,128 -3,054 -25.1 5,034 4,094 0 0
금융비용 30,933 37,515 6,582 21.3 22,666 14,849 0 0
지분법이익 810 0 -810 -100.0 0 0 0 0
지분법손실 624 2,100 1,476 236.3 1,221 879 0 0
법인세차감전순이익 -1,656 -68,214 -66,557 -4018.0 -32,454 -35,760 0 0
법인세 9,292 -1,829 -11,121 -119.7 -1,762 -67 0 0
당기순이익 -11,302 -67,015 -55,712 -492.9 -33,428 -33,587 0 0
연결 재무상태표단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 1,061,624 1,189,517 127,893 12.0 1,058,282 1,189,517 0 0
비유동자산 2,506,670 1,956,823 -549,846 -21.9 2,098,926 1,956,823 0 0
자산총계 3,568,294 3,146,341 -421,953 -11.8 3,157,208 3,146,341 0 0
유동부채 744,869 712,258 -32,611 -4.4 1,220,346 712,258 0 0
비유동부채 1,162,581 1,000,982 -161,598 -13.9 491,092 1,000,982 0 0
부채총계 1,907,449 1,713,240 -194,209 -10.2 1,711,437 1,713,240 0 0
자본금 8,263 8,287 24 0.3 8,287 8,287 0 0
자본잉여금 1,102,020 1,100,502 -1,518 -0.1 1,099,349 1,100,502 0 0
자본조정 -29,215 -29,092 123 0.4 -29,267 -29,092 0 0
기타포괄손익누계액 73,313 45,674 -27,639 -37.7 62,575 45,674 0 0
이익잉여금 278,344 186,784 -91,559 -32.9 174,571 186,784 0 0
비지배지분 228,120 120,945 -107,175 -47.0 130,255 120,945 0 0
자본총계 1,660,845 1,433,101 -227,744 -13.7 1,445,770 1,433,101 0 0
부채및자본총계 3,568,294 3,146,341 -421,953 -11.8 3,157,208 3,146,341 0 0
연결 현금흐름표단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동현금흐름 42,204 -35,374 -77,578 -183.8 -13,452 -35,374 0 0
투자활동현금흐름 58,139 -108,232 -166,371 -286.2 -37,322 -108,232 0 0
재무활동현금흐름 -50,029 -21,322 28,707 57.4 -15,731 -21,322 0 0
현금의순증가(감소) 50,314 -164,928 -215,242 -427.8 -66,505 -164,928 0 0
기초현금 653,718 629,601 -24,117 -3.7 629,601 629,601 0 0
현금에대한환율변동 908 -65 -973 -107.1 421 -65 0 0
기말현금 704,940 464,608 -240,332 -34.1 563,517 464,608 0 0