재무정보

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
연결 손익계산서단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 725,821 627,227 -98,593 -13.6 178,342 152,813 162,850 133,223
영업비용 650,431 608,079 -42,353 -6.5 164,038 151,746 155,126 137,169
영업이익 75,389 19,149 -56,241 -74.6 14,304 1,067 7,724 -3,946
기타수익 30,701 8,542 -22,159 -72.2 3,402 251 542 4,347
기타비용 437,645 53,541 -384,104 -87.8 1,422 693 3,789 47,637
금융수익 32,481 43,275 10,794 33.2 6,449 5,732 7,601 23,493
금융비용 37,236 109,089 71,853 193.0 14,209 16,724 13,066 65,090
지분법이익 1,474 0 -1,474 -100.0 1,546 -736 -115 -696
지분법손실 22,382 16,005 -6,377 -28.5 446 179 399 14,981
법인세차감전순이익 -357,217 -107,668 249,548 69.9 9,625 -11,282 -1,502 -104,510
법인세 -44,481 5,230 49,711 111.8 7,468 1,824 8,937 -12,999
당기순이익 -322,406 -128,089 194,317 60.3 377 -11,679 -7,311 -109,476
연결 재무상태표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 1,020,760 1,069,084 48,324 4.7 1,061,624 1,002,319 849,825 1,069,084
비유동자산 2,450,257 2,104,155 -346,101 -14.1 2,506,670 2,541,234 2,522,417 2,104,155
자산총계 3,471,016 3,173,239 -297,777 -8.6 3,568,294 3,543,554 3,372,243 3,173,239
유동부채 710,111 1,199,409 489,298 68.9 744,869 1,229,064 1,129,194 1,199,409
비유동부채 1,135,377 495,473 -639,905 -56.4 1,162,581 650,223 607,362 495,473
부채총계 1,845,489 1,694,882 -150,607 -8.2 1,907,449 1,879,286 1,736,556 1,694,882
자본금 8,252 8,287 35 0.4 8,263 8,266 8,267 8,287
자본잉여금 1,099,372 1,099,757 386 0.0 1,102,020 1,102,122 1,101,861 1,099,757
자본조정 -29,135 -29,506 -371 -1.3 -29,215 -29,266 -29,297 -29,506
기타포괄손익누계액 42,544 71,473 28,929 68.0 73,313 86,201 129,466 71,473
이익잉여금 277,393 188,098 -89,295 -32.2 278,344 268,868 271,271 188,098
비지배지분 227,102 140,249 -86,854 -38.2 228,120 228,077 154,120 140,249
자본총계 1,625,528 1,478,357 -147,171 -9.1 1,660,845 1,664,268 1,635,687 1,478,357
부채및자본총계 3,471,016 3,173,239 -297,777 -8.6 3,568,294 3,543,554 3,372,243 3,173,239
연결 현금흐름표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동현금흐름 124,621 27,388 -97,233 -78.0 47,048 42,204 47,089 27,388
투자활동현금흐름 -53,998 85,364 139,362 258.1 36,547 58,139 -10,038 85,364
재무활동현금흐름 -43,900 -137,107 -93,208 -212.3 -4,060 -50,029 -133,856 -137,107
현금의순증가(감소) 26,723 -24,355 -51,079 -191.1 79,535 50,314 -96,805 -24,355
기초현금 626,770 653,718 26,948 4.3 653,718 653,718 653,718 653,718
현금에대한환율변동 225 239 14 6.3 543 908 -1,999 239
기말현금 653,718 629,601 -24,117 -3.7 733,796 704,940 554,914 629,601