재무정보

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
연결 손익계산서단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 178,342 122,854 -55,488 -31.1 122,854 0 0 0
영업비용 164,038 135,295 -28,743 -17.5 135,295 0 0 0
영업이익 14,304 -12,440 -26,745 -187.0 -12,440 0 0 0
기타수익 3,402 885 -2,517 -74.0 885 0 0 0
기타비용 1,422 2,045 623 43.8 2,045 0 0 0
금융수익 6,449 5,034 -1,416 -22.0 5,034 0 0 0
금융비용 14,209 22,666 8,457 59.5 22,666 0 0 0
지분법이익 1,546 0 -1,546 -100.0 0 0 0 0
지분법손실 446 1,221 775 173.9 1,221 0 0 0
법인세차감전순이익 9,625 -32,454 -42,079 -437.2 -32,454 0 0 0
법인세 7,468 -1,762 -9,230 -123.6 -1,762 0 0 0
당기순이익 377 -33,428 -33,805 -8967.0 -33,428 0 0 0
연결 재무상태표단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 1,061,624 1,058,282 -3,342 -0.3 1,058,282 0 0 0
비유동자산 2,506,670 2,098,926 -407,744 -16.3 2,098,926 0 0 0
자산총계 3,568,294 3,157,208 -411,086 -11.5 3,157,208 0 0 0
유동부채 744,869 1,220,346 475,477 63.8 1,220,346 0 0 0
비유동부채 1,162,581 491,092 -671,489 -57.8 491,092 0 0 0
부채총계 1,907,449 1,711,437 -196,012 -10.3 1,711,437 0 0 0
자본금 8,263 8,287 24 0.3 8,287 0 0 0
자본잉여금 1,102,020 1,099,349 -2,672 -0.2 1,099,349 0 0 0
자본조정 -29,215 -29,267 -52 -0.2 -29,267 0 0 0
기타포괄손익누계액 73,313 62,575 -10,738 -14.6 62,575 0 0 0
이익잉여금 278,344 174,571 -103,772 -37.3 174,571 0 0 0
비지배지분 228,120 130,255 -97,865 -42.9 130,255 0 0 0
자본총계 1,660,845 1,445,770 -215,074 -12.9 1,445,770 0 0 0
부채및자본총계 3,568,294 3,157,208 -411,086 -11.5 3,157,208 0 0 0
연결 현금흐름표단위: 백만원, %
항목 연간 2025
2024 2025 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동현금흐름 47,048 -13,452 -60,500 -128.6 -13,452 0 0 0
투자활동현금흐름 36,547 -37,322 -73,869 -202.1 -37,322 0 0 0
재무활동현금흐름 -4,060 -15,731 -11,671 -287.5 -15,731 0 0 0
현금의순증가(감소) 79,535 -66,505 -146,040 -183.6 -66,505 0 0 0
기초현금 653,718 629,601 -24,117 -3.7 629,601 0 0 0
현금에대한환율변동 543 421 -123 -22.6 421 0 0 0
기말현금 733,796 563,517 -170,279 -23.2 563,517 0 0 0