재무정보

연결재무재표 본문

년도 선택상자 선택내용 :
연결 손익계산서단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 249,162 246,278 -2,884 -1.2 246,278 0 0 0
영업비용 237,819 234,014 -3,805 -1.6 234,014 0 0 0
영업이익 11,342 12,264 921 8.1 12,264 0 0 0
기타수익 3,260 3,670 410 12.6 3,670 0 0 0
기타비용 5,515 1,602 -3,912 -70.9 1,602 0 0 0
금융수익 11,548 8,291 -3,257 -28.2 8,291 0 0 0
금융비용 9,523 15,315 5,792 60.8 15,315 0 0 0
지분법이익 98 1,546 1,448 1478.7 1,546 0 0 0
지분법손실 8,497 796 -7,701 -90.6 796 0 0 0
법인세차감전순이익 2,712 8,056 5,344 197.0 8,056 0 0 0
법인세 -1,537 7,679 9,216 599.7 7,679 0 0 0
당기순이익 4,249 377 -3,872 -91.1 377 0 0 0
연결 재무상태표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 1,022,072 1,061,624 39,552 3.9 1,061,624 0 0 0
비유동자산 2,842,798 2,506,670 -336,128 -11.8 2,506,670 0 0 0
자산총계 3,864,870 3,568,294 -296,576 -7.7 3,568,294 0 0 0
유동부채 695,824 744,869 49,045 7.0 744,869 0 0 0
비유동부채 1,157,643 1,162,581 4,937 0.4 1,162,581 0 0 0
부채총계 1,853,467 1,907,449 53,982 2.9 1,907,449 0 0 0
자본금 8,243 8,263 20 0.2 8,263 0 0 0
자본잉여금 1,137,311 1,102,020 -35,291 -3.1 1,102,020 0 0 0
자본조정 -28,180 -29,215 -1,035 -3.7 -29,215 0 0 0
기타포괄손익누계액 47,150 73,313 26,163 55.5 73,313 0 0 0
이익잉여금 509,322 278,344 -230,978 -45.4 278,344 0 0 0
비지배지분 337,557 228,120 -109,436 -32.4 228,120 0 0 0
자본총계 2,011,403 1,660,845 -350,558 -17.4 1,660,845 0 0 0
부채및자본총계 3,864,870 3,568,294 -296,576 -7.7 3,568,294 0 0 0
연결 현금흐름표단위: 백만원, %
항목 연간 2024
2023 2024 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동현금흐름 15,443 47,048 31,605 204.7 47,048 0 0 0
투자활동현금흐름 77,688 36,547 -41,141 -53.0 36,547 0 0 0
재무활동현금흐름 -32,450 -4,060 28,390 87.5 -4,060 0 0 0
현금의순증가(감소) 60,681 79,535 18,854 31.1 79,535 0 0 0
기초현금 626,770 653,718 26,948 4.3 653,718 0 0 0
현금에대한환율변동 660 543 -116 -17.6 543 0 0 0
기말현금 688,111 733,796 45,685 6.6 733,796 0 0 0