공고사항
제8기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표
제8기 2020년 12월 31일 현재
제7기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 카카오게임즈와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 | 제8(당)기 | 제7(전)기 |
자산 | | |
Ⅰ. 유동자산 | 695,579,635,875 | 333,591,733,952 |
현금및현금성자산 | 567,229,500,772 | 247,104,626,899 |
단기금융상품 | 22,793,685,401 | 21,613,692,535 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 13,548,385,233 | - |
매출채권 | 53,829,288,842 | 34,686,173,858 |
기타유동금융자산 | 7,058,640,193 | 4,007,023,699 |
기타유동자산 | 18,960,067,867 | 13,931,103,650 |
당기법인세자산 | 419,731,290 | 409,356,956 |
재고자산 | 11,740,336,277 | 11,839,756,355 |
Ⅱ. 비유동자산 | 614,331,956,842 | 258,160,044,727 |
장기금융상품 | 101,083,292 | 1,022,448 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 50,976,255,481 | 33,183,162,664 |
기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 202,674,949,681 | 75,711,380,210 |
관계기업투자 | 66,187,297,650 | 13,134,585,112 |
기타비유동금융자산 | 12,417,027,210 | 7,358,183,901 |
유형자산 | 49,441,925,427 | 11,040,630,380 |
무형자산 | 153,253,199,086 | 55,649,281,078 |
사용권자산 | 62,759,236,327 | 25,898,595,570 |
이연법인세자산 | 7,098,697,462 | 29,926,675,331 |
기타비유동자산 | 9,057,561,500 | 5,954,000,000 |
순확정급여자산 | 364,723,726 | 302,528,033 |
자산총계 | 1,309,911,592,717 | 591,751,778,679 |
부채 | | |
Ⅰ. 유동부채 | 159,300,993,592 | 143,265,996,980 |
매입채무 및 기타채무 | 58,391,310,114 | 45,194,654,147 |
단기차입금 | - | 2,500,000,000 |
상환전환우선주부채 | 7,748,085,802 | 1,257,409,175 |
단기리스부채 | 8,778,413,288 | 7,007,961,727 |
기타유동부채 | 69,865,460,371 | 69,021,886,321 |
파생상품부채 | 13,201,175,201 | 14,413,407,771 |
유동충당부채 | 792,766,942 | 3,304,422,146 |
당기법인세부채 | 523,781,874 | 566,255,693 |
Ⅱ. 비유동부채 | 125,231,330,473 | 31,105,491,721 |
비유동매입채무 및 기타채무 | 285,358,936 | 108,309,112 |
전환사채 | 881,562,421 | - |
상환전환우선주부채 | 7,824,475,052 | 386,266,280 |
기타비유동금융부채 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
기타비유동부채 | 3,004,636,810 | - |
순확정급여부채 | 12,797,004,767 | 3,293,021,361 |
기타장기종업원급여부채 | 3,788,440,817 | 1,869,923,450 |
비유동충당부채 | 552,151,299 | 309,500,000 |
비유동파생상품부채 | 20,205,037,671 | - |
이연법인세부채 | 20,567,291,722 | 3,274,423,563 |
장기리스부채 | 52,825,370,978 | 19,364,047,955 |
부채총계 | 284,532,324,065 | 174,371,488,701 |
자본 | | |
Ⅰ. 자본금 | 7,411,662,900 | 5,582,907,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 728,254,259,899 | 331,157,845,907 |
Ⅲ. 자본조정 | 1,911,539,441 | 1,727,719,986 |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 85,675,540,396 | (16,480,377,327) |
Ⅴ. 이익잉여금 | 179,490,180,700 | 93,570,751,227 |
비지배지분 | 22,636,085,316 | 1,821,443,185 |
자본총계 | 1,025,379,268,652 | 417,380,289,978 |
부채와자본총계 | 1,309,911,592,717 | 591,751,778,679 |
위와 같이 공고함.
2021년 3월 26일
주식회사 카카오게임즈
대표이사 남궁훈
감사의견
위 연결재무상태표를 포함한 회사의 연결재무제표는 주식회사 카카오게임즈와 그 종속기업의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수
재 무 상 태 표
제8기 2020년 12월 31일 현재
제7기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 카카오게임즈 (단위: 원)
과 목 | 제 8 (당) 기 | 제 7 (전) 기 |
자산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 549,526,732,004 | 262,282,412,316 |
현금및현금성자산 | 474,320,776,348 | 204,135,368,767 |
단기금융상품 | 425,000,000 | 430,110,479 |
매출채권 | 65,083,172,753 | 48,398,245,648 |
기타금융자산 | 2,768,061,638 | 2,948,068,355 |
기타유동자산 | 6,607,550,872 | 6,174,239,850 |
당기법인세자산 | 284,041,060 | 156,513,264 |
재고자산 | 38,129,333 | 39,865,953 |
Ⅱ. 비유동자산 | 598,890,114,229 | 258,411,184,436 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 49,968,915,481 | 29,245,242,806 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 202,648,785,485 | 75,676,967,463 |
종속기업및관계기업투자 | 314,849,183,065 | 95,672,154,032 |
기타비유동금융자산 | 1,930,551,000 | 1,896,609,000 |
유형자산 | 4,396,550,420 | 5,063,818,417 |
사용권자산 | 6,748,179,414 | 8,685,209,444 |
무형자산 | 9,163,613,720 | 6,244,137,875 |
이연법인세자산 | - | 29,860,655,259 |
기타비유동자산 | 8,865,061,500 | 5,800,000,000 |
순확정급여자산 | 319,274,144 | 266,390,140 |
자산총계 | 1,148,416,846,233 | 520,693,596,752 |
부채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 99,084,749,365 | 86,430,021,565 |
매입채무및기타채무 | 58,409,964,859 | 41,484,069,123 |
기타유동부채 | 38,696,046,873 | 42,937,695,624 |
단기리스부채 | 1,978,737,633 | 2,008,256,818 |
Ⅱ. 비유동부채 | 20,978,509,887 | 9,245,006,289 |
비유동매입채무및기타채무 | 291,613,662 | 329,596,883 |
기타장기종업원급여부채 | 2,404,067,623 | 1,760,248,544 |
이연법인세부채 | 12,964,542,030 | - |
비유동충당부채 | 309,500,000 | 309,500,000 |
장기리스부채 | 5,008,786,572 | 6,845,660,862 |
부채총계 | 120,063,259,252 | 95,675,027,854 |
자본 | ||
자본금 | 7,411,662,900 | 5,582,907,000 |
자본잉여금 | 744,457,022,941 | 333,991,031,363 |
자본조정 | 1,911,539,441 | 1,727,719,986 |
기타포괄손익누계액 | 86,474,605,378 | (16,034,110,695) |
이익잉여금 | 188,098,756,321 | 99,751,021,244 |
자본총계 | 1,028,353,586,981 | 425,018,568,898 |
부채 및 자본총계 | 1,148,416,846,233 | 520,693,596,752 |
위와 같이 공고함.
2021년 3월 26일
주식회사 카카오게임즈
대표이사 남궁훈
감사의견
위 재무상태표를 포함한 회사의 재무제표는 주식회사 카카오게임즈의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수